От цифровых маркетологов до медицинских управленческих должностей, CNN Portugal составил список самых высокооплачиваемых рабочих мест в Португалии.

  1. 1. Генеральный директор в секторе здравоохранения (частный сектор) от 120 000 до 150 000 евро в год

  1. 2. Коммерческий директор от 100 000 до 150 000 евро в год

  1. 3. CIO (главный информационный директор) от 110 000 до 140 000 евро в год

  1. 4. Директор центра общих услуг от 95 000 до 120 000 евро в год

  1. 5. Специалист по большим данным от 35 000 до 50 000 евро в год

  1. 6. Менеджер по электронной коммерции от 50 000 до 75 000 евро в год

  1. 7. Специалист по кибербезопасности от 45 000 до 60 000 евро в год

  1. 8. Инженер-программист более 45 000 евро в год

  1. 9. Специалист по машинному обучению более 40 000 евро в год

  1. 10. Специалист по цифровому маркетингу от 35 000 до 45 000 евро в год